2015年高考录取分数线因地区和科类的不同而有所差异。以下是一些主要省份和科类的录取分数线信息:
一、文科类
省份 | 一本线 | 二本线 | 三本线 | 专科线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 579分 | 527分 | 477分 | 150分 |
天津 | 547分 | 486分 | - | - |
四川 | 543分 | 473分 | - | 200分(专职线) |
广西 | 530分 | 380分 | 180分 | - |
甘肃 | 517分 | 465分 | - | - |
吉林 | 543分 | 433分 | 300分 | - |
河北 | 548分 | 496分 | 404分 | 200分 |
江西 | 528分 | 487分 | 456分 | 200分 |
湖北 | 521分 | 477分 | 415分 | 200分 |
重庆 | 572分 | 532分 | 482分 | 高职专科一段240分,二段140分 |
云南 | 540分 | 470分 | 420分 | 300分(专一) |
宁夏 | 507分 | 478分 | 378分 | 200分 |
安徽 | 597分 | 558分 | 522分 | 200分(高职专科) |
江苏 | 342分(本一) | 313分(本二) | - | - |
辽宁 | 530分(第一批本科控制分数线) | 460分(第二批本科控制分数线) | 395分(第三批本科控制分数线) | 180分(专科控制分数线) |
内蒙古 | 487分 | 385分 | - | - |
黑龙江 | 495分(本科一批院校) | 410分(本科二批院校) | - | - |
二、理科类
省份 | 一本线 | 二本线 | 三本线 | 专科线 |
---|---|---|---|---|
北京 | 548分 | 495分 | 452分 | 150分 |
天津 | 538分 | 459分 | - | - |
四川 | 528分 | 445分 | - | 180分(专职线) |
广西 | 480分 | 320分 | 180分 | - |
甘肃 | 475分 | 417分 | - | - |
吉林 | 525分 | 405分 | 305分 | - |
河北 | 544分 | 474分 | 335分 | 200分 |
江西 | 540分 | 490分 | 456分 | 200分 |
湖北 | 510分 | 448分 | 360分 | 200分 |
重庆 | 573分 | 527分 | 485分 | 高职专科一段224分,二段150分 |
云南 | 500分 | 425分 | 380分 | 300分(专一) |
宁夏 | 445分 | 416分 | 316分 | 200分 |
安徽 | 555分 | 511分 | 483分 | 200分(高职专科) |
江苏 | 344分(本一) | 310分(本二) | - | - |
辽宁 | 500分(第一批本科控制分数线) | 419分(第二批本科控制分数线) | 345分(第三批本科控制分数线) | 180分(专科控制分数线) |
内蒙古 | 464分 | 336分 | - | - |
黑龙江 | 483分(本科一批院校) | 371分(本科二批院校) | - | - |
三、其他
部分省份或科类可能还有艺术类、体育类、军校(国防生)军检线等特殊类型的录取分数线,这些分数线通常根据具体招生计划和考生情况而定,且每年都有所不同。
总的来说,2015年高考录取分数线因地区、科类及招生计划的差异而呈现出不同的特点。考生和家长在填报志愿时,应充分了解各高校的招生政策和录取分数线,以便做出合理的选择。