电子科技大学2024年的录取分数线因省份和批次的不同而有所差异。以下是一些主要省份和批次的录取分数线信息:
一、本科一批/本科批
省份/科目 | 最低录取分 | 最低分位次 |
---|---|---|
四川(文科) | 588 | 2509 |
四川(理科) | 662 | 2456 |
宁夏(理科) | 594 | 552 |
新疆(理科) | 589 | 786 |
北京(物理+化学) | 650 | 3176 |
内蒙古(文科) | 548 | 1812 |
内蒙古(理科)本科提前批A | 566 | 8396 |
内蒙古(理科)本科提前批B | 635 | 1494 |
内蒙古(理科)本科一批 | 639 | 1284 |
黑龙江(历史) | 609 | 907 |
黑龙江(物理) | 656 | 1703 |
湖北(历史) | 600 | 2176 |
湖北(物理) | 636~643 | 5326~3901 |
甘肃(历史) | 599 | 792 |
甘肃(物理) | 631~638 | 1742~1218 |
天津(物理+化学) | 663 | 1315 |
江苏(历史) | 614 | 2031 |
江苏(物理) | 654 | 3746 |
浙江 | 661 | 7639 |
江西(历史) | 609 | 1301 |
江西(物理) | 635 | 2472~2482 |
河北(历史) | 619 | 1999 |
河北(物理) | 640 | 2778 |
辽宁(历史) | 611 | 1397 |
辽宁(物理) | 660~669 | - |
云南(理科) | 643 | 1430 |
广东(历史) | 600 | 2963 |
广东(物理) | 640 | 4697 |
广西(历史) | 602 | 1243 |
广西(物理) | 620~635 | 3510~1781 |
重庆(历史) | 596 | 1760 |
重庆(物理) | 659 | 1572 |
贵州(历史) | 607 | 1370 |
贵州(物理) | 644 | 1739 |
湖南(历史) | 601 | 1868 |
湖南(物理) | 639~647 | 3732~2610 |
青海(理科) | 580 | 308 |
上海(物理+化学) | 576 | 3250 |
安徽(历史) | 623 | 1409 |
安徽(物理) | 660 | 2917 |
山东 | 647 | 3780 |
陕西(文科) | 578 | 1310 |
陕西(理科) | 635 | 3378 |
福建(历史) | 595 | 1561 |
福建(物理) | 659 | 1710 |
河南(文科) | 594 | 2620 |
河南(理科) | 643 | 5177 |
海南(物理+化学) | 740或666 | 626或- |
山西(文科) | 554 | 2954 |
山西(理科) | 640 | 1965 |
二、本科提前批
电子科技大学本科提前批的录取分数线也根据不同省份和批次有所差异。例如,黑龙江物理类002组本科提前批的录取分数线为652分,云南理科本科提前批的录取分数线为637分等。此外,本科提前批A的最低分数线是理科566分,本科提前批B的最低分数线是理科635分。
三、强基计划
电子科技大学还实施了强基计划,该计划的录取分数线也各不相同。例如,安徽省的入围分数线为643分,北京市为630分,广东省为638分等。
请注意,以上信息仅供参考,实际录取分数线可能会因年份、省份、批次和专业的不同而有所变化。建议考生和家长在填报志愿时,结合电子科技大学招生官网和当地教育考试院发布的信息进行综合考虑。