印象:措折罗玛镇苍翠欲滴,为整个村落增添了无限的生机与活力。措折罗玛镇花草树木,都让人感到无比美丽
然乌湖 |
地名:措折罗玛镇 | 隶属:双湖县 |
区划代码:540630100 | 代码前6位:540630 |
行政区域:西藏自治区 | 地理分区:西南地区 |
行政级别:镇 | 车牌代码:藏E |
长途区号:0896 | 邮政编码:852000 |
下辖地区:8个行政村 |
|
| 代码 | 城乡分类 | 简介 |
克那村 | ~201 | 村庄 | 克那村北距给达9.51千米,南距错鄂布2.52千米,西距俄绒塘4.06千米,东距诺尔玛错0.26千米。设有4个村民小组。面积1237平方千米,人口43
|
申亚扎地村 | ~202 | 村庄 | 申亚扎地村北距纳尔纲康嘎1.9千米,南距那日尕觉欧0.88千米,西距渡雄5.33千米,东距纳日纲1.32千米。设有4个村民小组。海拔4572米。
|
牛维改栋村 | ~203 | 村庄 | 牛维改栋村牛维改栋村北渡雄44.48千米,南鲁康3.06千米,西俄色塘嘎2.72千米,东申亚扎地村4.43千米。设有3个村民小组。面积917.15平方
|
罗玛尼直村 | ~204 | 村庄 | 罗玛尼直村北距曲康巴塘4.64千米,南距曲康巴塘0.77千米,西距木江勒1.26千米,东距扎西切勒4.28千米。设有3个村民小组。面积348.58平方
|
曾康村 | ~205 | 村庄 | 曾康村的城乡分类代码为220,为村庄。
|
佳隆村 | ~206 | 镇中心区 | 佳隆村北距达则查狭5.75千米,南距列俄木2.33千米,西距桑个2.27千米,东距佳隆2.19千米。措折罗玛镇人民政府驻地。设有5个村民小组。面积87
|
空隆村 | ~207 | 村庄 | 空隆村北距申弄2.18千米,南距空隆0.84千米,西距空隆日3.12千米,东距锅落塘嘎1.3千米。设有5个村民小组。面积919平方千米,人口645人。
|
加吾村 | ~208 | 村庄 | 加吾村北距加吾扎尕尔0.9千米,南距加桑曲纲0.23千米,西距巴阿日扎1.99千米,东距加吾塘嘎2.97千米。设有3个村民小组。面积546平方千米,人
|
地名由来:
“措折罗玛”为藏语音译,意为“湖的南岸”。
荣誉排行:
2014年7月,措折罗玛镇被国家住房城乡建设部等七部委确定为全国重点镇。
基本介绍:
措折罗玛镇那曲地区双湖县辖镇。位于那曲县至尼玛县公路旁,距双湖特别区机关210千米。辖8个村委会,有29个自然村。镇0驻地查辖村。人口2 582,为纯牧业、纯藏族居住区。经济以牧业为主,2003年全镇人均收入2 902.81元。2002年全镇实现-村村通,部分村庄已安装卫星电话。全镇有1所公办小学,共有6个班级,在校学生344名,适龄儿童入学率98%。有1所乡级卫生所。各村尚未通公路。
历史沿革:
1962年,设南措折乡,属申扎县尼玛区。
1972年,南措折乡改为南措折人民公社。
1977年8月,南措折人民公社随尼玛区由申扎县划归双湖办事处,隶属尼玛区管辖。
1984年,全区政社分开,建立乡政府中,南措折人民公社复称南措折乡。
1989年6月,全区撤区并乡中,撤销尼玛区,将原南措折乡、吴尔麦乡合并,设置南措折乡,隶属双湖办事处。
1993年,成立双湖特别区时重新设立该乡。
2001年,改称为双湖特别区措
+查看详细措折罗玛镇历史沿革>>