印象:雄麦乡绿意盎然的田野、古朴的房屋、悠闲的村民,共同构成了一幅宁静和谐的田园风光。雄麦乡绿树环绕的村庄,散发着一种朴实无华的美丽,仿佛是大自然的杰作。
聂拉木县 |
地名:雄麦乡 | 隶属:萨迦县 |
区划代码:540224200 | 代码前6位:540224 |
行政区域:西藏自治区 | 地理分区:西南地区 |
行政级别:乡 | 车牌代码:藏D |
长途区号:0892 | 邮政编码:857000 |
下辖地区:7个行政村 |
|
| 代码 | 城乡分类 | 简介 |
曲堆村 | ~201 | 村庄 | 曲堆村东北距嘎布切村1.96千米,北距麻布加乡白拉村7.64千米。设有曲堆1个村民小组。面积135.6平方千米,81户328人。海拔4185米。
|
嘎布切村 | ~202 | 村庄 | 嘎布切村东北距杂果村2.51千米,西距曲堆村1.84千米。设有嘎布切1个村民小组。面积90.6平方千米,51户221人。海拔4312米。
|
杂果村 | ~203 | 村庄 | 杂果村东北距雄麦村1.88千米,西南距嘎布切2.51千米。设有杂果1个村民小组。面积74.3平方千米,56户234人。海拔4219米。
|
雄麦村 | ~204 | 乡中心区 | 雄麦村东北距玉琼村6.47千米,西南距杂果村1.89千米。设有通门、雄麦2个村民小组。面积230.4平方千米,92户454人。海拔4309米。
|
玉琼村 | ~205 | 村庄 | 玉琼村南距扎白村3.34千米,北距岗雄村1.78千米。设有查白、玉琼2个村民小组。面积175.4平方千米,84户442人。海拔4309米。
|
嘎白村 | ~206 | 村庄 | 嘎白村东距仲国村2.04千米,西距通门村6.05千米,南距玉琼村0.64千米。设有岗堆、嘎白2个村民小组。面积160.45平方千米,87户406人。海
|
曲瓦村 | ~207 | 村庄 | 曲瓦村西距岗雄村1.09千米,南距玉琼村2.39千米,北距仲国村0.41千米。设有冲果、曲瓦2个村民小组。面积80.6平方千米,34户170人。海拔4
|
地名由来:
“雄麦”意为“盆地下方”,故名。
基本介绍:
地处萨迦县县城西部的雄麦乡,是萨迦县最小的乡,也是最穷的乡。为切实增加群众收入,让群众从贫困中解放出来,作为联系点的日喀则地区工会办事处,多次派工作组深入雄麦乡,在分析论证的基础上,动员群众开展规模化藏鸡养殖,开辟增收途径。通过组织动员,雄麦乡拉开了藏鸡养殖的序幕,2000年,全乡9个行政村,家家户户都养藏鸡12只以上。为提高养殖的科技含量,扩大养殖规模,2001年,日喀则地区工会办事处在雄麦乡投资6000元,办了一个面积达300平方米的藏鸡养殖场,并邀请日喀则地区农牧局的技术人员进行指导,对群众进行示范带动。有了示范带动,群众看在眼里,记在心上,雄麦乡再次掀起了藏鸡养殖的热潮。同时该乡还确定
+查看详细雄麦乡概况>>
历史沿革:
1959年设雄麦乡,属麻布加区。
1970年改称人民公社,1984年复乡。
1988年撤区并乡中将原岗雄乡、雄美乡两乡合并设置雄麦乡。
雄麦乡相关名人
到雄麦乡必去著名景点
- 萨迦寺
- 萨迦古城
- 那唐寺(纳唐寺)
- 卡吾法王温泉
- 刚钦寺
- 冲拉山观峰台