印象:中新天津生态城绿意盎然的田野,清新的空气,古朴的农舍,乡村之美,美得令人陶醉。中新天津生态城湖光山色,风景优美。
大沽口炮台遗址 |
地名:中新天津生态城 | 隶属:滨海新区 |
区划代码:120116406 | 代码前6位:120116 |
行政区域:天津市 | 地理分区:华北地区 |
行政级别:开发区 | 车牌代码:津 |
长途区号:022 | 邮政编码:300450 |
辖区面积:约74平方公里 | 人口数量:2.893万人 |
人口密度:391人/平方公里 |
下辖地区:22个社区 |
|
| 区划代码 | 面积 | 简介 |
海博社区 | ~001 | | 海博社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
永定社区 | ~002 | | 永定社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
彩虹社区 | ~003 | | 彩虹社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
和畅社区 | ~004 | | 和畅社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
和风社区 | ~005 | | 和风社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
季景社区 | ~007 | | 季景社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
和韵社区 | ~008 | | 和韵社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
宜禾社区 | ~009 | | 宜禾社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
景杉社区 | ~010 | | 景杉社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
水岸社区 | ~011 | | 水岸社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
锦庐社区 | ~012 | | 锦庐社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
兰苑社区 | ~013 | | 兰苑社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
临溪社区 | ~014 | | 临溪社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
瑞龙社区 | ~015 | | 瑞龙社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
瑞南社区 | ~016 | | 瑞南社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
滨湖社区 | ~017 | | 滨湖社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
惠风社区 | ~018 | | 惠风社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
枫林社区 | ~019 | | 枫林社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
海岸社区 | ~020 | | 海岸社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
生态城社区 | ~400 | | 生态城社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
滨海旅游社区 | ~401 | | 滨海旅游社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
中心渔港经济区社区 | ~402 | | 中心渔港经济区社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
荣誉排行:
2022年11月,生态环境部命名中新天津生态城为第六批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。
基本介绍:
中新天津生态城
以下地名与中新天津生态城面积相当:
- 河南省驻马店市泌阳县花园街道
- 西藏山南市桑日县绒乡叶琼村
- 西藏昌都市贡觉县阿旺乡东如村
- 西藏那曲市色尼区那曲镇拉托村
- 西藏那曲市色尼区洛麦乡帕村村
- 西藏那曲市聂荣县色庆乡羽毛雄村
中新天津生态城相关名人
- 曹锟 (1862~1938) 北洋时期直系军阀首领、中华民国第五任大总统
- 张广军 中国工程院院士·信息与电子工程学部
- 王廷桢 (1876~1940) 民国桢威上将军
- 陈树棠 (1924~1947) 革命烈士
- 王继世
- 李立知 (1915~1967)
到中新天津生态城必去著名景点
- 天津大沽口炮台遗址
- 天津滨海航母主题公园
- 天津海昌极地海洋世界
- 天津东疆湾景区 天津港东疆湾人工沙滩
- 天津方特欢乐世界
- 天津海滨旅游度假区
中新天津生态城特产与美食
- 茶淀玫瑰香葡萄
- 崔庄冬枣
- 杨家泊对虾
- 茶淀葡萄
- 鲈鱼炖排骨
- 天津南美白对虾
中新天津生态城民俗文化