印象:肃州区村庄的夜晚宁静祥和,繁星点点,月光如水洒在田野上,营造出一片宁静而神秘的氛围。肃州区风景如画,空气清新,很适合居住。
西汉酒泉胜迹 |
地名:肃州区 | 隶属:酒泉市 |
区划代码:620902 | 代码前6位:620902 |
行政区域:甘肃省 | 地理分区:西北地区 |
行政级别:市辖区 | 车牌代码:甘F |
长途区号:0937 | 邮政编码:735000 |
辖区面积:约3386平方公里 | 人口数量:45.56万人 |
人口密度:135人/平方公里 |
下辖地区:4个街道、14个镇、1个乡 |
|
| 区划代码 | 面积 | 简介 |
东北街街道 | 620902001 | | 东北街街道地处肃州城区鼓楼东北角,东起酒航公路,南连东大街,西至北大街,北接酒金公路,辖区总面积5.7平方千米。 民主街社区北新街社区汉唐街北社区同德巷社区东文化街社区仓后街社区西文化街社区 |
东南街街道 | 620902002 | | 东南街街道地处肃州区东南片,北至公园路、南至西洞南干渠、西至解放路、东至酒航路及茅庵河区域,辖区面积49.95平方公里,下辖汉唐街南社区、东关苑社区、 东文化街社区东关苑社区汉唐街南社区金泉路社区南苑社区祁连路社区 |
西北街街道 | 620902005 | | 西北街街道位于甘肃省酒泉肃州区。下辖:
620902005001 111 新世纪社区
620902005002 111 仓后街社区
6209 官北沟社区阳关路社区金河社区 |
西南街街道 | 620902006 | | 西南街街道位于甘肃省酒泉肃州区。下辖:
620902006004 111 富康路社区
620902006005 111 西文化街社区
飞天路社区广厦社区肃州路社区富康路社区深沟社区 |
西洞镇 | 620902100 | | 自然环境:西洞镇地处肃州区南端,总土地面积14.25万亩,总耕地面积2.23万亩,平均海拔1600米。年平均降雨量85毫米,年平均气温7.6℃,全年无 新东村新西村滚坝村西洞村罗马村 |
清水镇 | 620902101 | | 自然环境:清水镇位于肃州区东部,总土地面积19.8万亩,总耕地面积2.43万亩,平均海拔1800米。年平均降雨量85毫米,年平均气温6.8℃,全年无霜 盐池村中寨村清水村半坡村榆林坝村沙山村马营村屯升村西一村西二村西三村上寨村 |
总寨镇 | 620902102 | 125.8km2 | 总寨镇地处河西走廊中段,西距酒泉市区18公里,全镇辖12个村委会,102个村民小组,1个街道办事处,4个居民委员会,2万人,辖区面积125.8平方公 三奇堡村西店村沙河村沙格楞村单闸村总寨村双闸村清泉村店闸村 |
金佛寺镇 | 620902103 | | 自然环境:金佛寺镇位于肃州区东南54公里处,总土地面积23.55万亩,总耕地面积4.84万亩,平均海拔1700米。年平均降雨量85毫米,年平均气温7. 上河清村西寨村二坝村红寺堡村丰乐口村红山堡村观山村上三截村金佛寺村下四截村观山口村小庄村 |
上坝镇 | 620902104 | | 自然环境:上坝镇总土地面积17.257万亩,总耕地面积5.74万亩,平均海拔1600米。年平均降雨量85毫米,年平均气温7.9°C,全年无霜期130天 新上村光辉村下坝村上坝村小沟村旧墩村营尔村东沟村上红村 |
三墩镇 | 620902105 | | 自然环境:三墩镇位于肃州区东20公里处,总土地面积8.1万亩,总耕地面积3.78万亩,平均海拔1390米。年平均降雨量80毫米,年平均气8.5℃,全年 三墩村夹边沟村长城村二墩堡村二墩村双桥村中渠村双塔村下坝村仰沟村临水村闇门村鸳鸯村 |
银达镇 | 620902106 | | 银达镇位于肃州区以北7公里处,东接三墩镇,西连果园乡,南与泉湖乡隔讨赖河相邻,北与金塔县接壤。辖14个行政村,95个村民小组,7555户,29622人 拐坝桥村银达村蒲上沟村佘新村谭家堡村杨洪村明沙窝村黑水沟村怀茂村六分村怀中村关明村西坝村南坝村 |
西峰镇 | 620902107 | 54.7km2 | 酒泉市辖乡。1955年设西峰、香庄、冯候3乡,1958年合设西峰公社,1983年置乡。位于市境西部,距市区5公里。面积54.7平方公里,人口1.7万。 塔尔寺村西峰寺村中深沟村官北沟村苜场沟村张良沟村蒲莱村沙子坝村侯家沟村 |
泉湖镇 | 620902108 | 57km2 | 泉湖乡地处肃州区东城郊,东西长17.4公里,南北宽3.2公里。全乡土地面积57平方公里,总耕地面积36260亩。全乡辖11个行政村和肃州区标准化养殖示 四坝村沙滩村花寨村头墩村永久村营门村春光村泉湖村水磨沟村 |
果园镇 | 620902109 | 127.7km2 | 酒泉市辖乡。1950年设中暖乡、樊小乡、果园乡,1958年果园、中所两乡合设果园公社,1983年置乡。位于市境西部,距市区5公里。面积127.7平方公 边湾农场社区果园沟村高闸沟村中所沟村西沟村丁家闸村小坝沟村 |
下河清镇 | 620902110 | | 全乡共有5个行政村,42个村民小组,2个乡办林场,总人口5480人,总农户1595户,劳动力2693个,总耕地面积22900亩(含扩种),其中法定面积 下河清社区楼庄村皇城村紫金村五坝村 |
铧尖镇 | 620902111 | 107km2 | 铧尖镇位于肃州区东部,距市区12公里。东临肃南县明花区,南依本市总寨镇,北与泉湖乡、临水乡接壤。本乡距312国道仅2公里,距市区12公里,距机场40公 铧尖村小沙渠村上三沟村漫水滩村集泉村 |
东洞镇 | 620902112 | | 东洞镇座落于著名的古丝绸之路河西走廊西端,距酒泉市区30公里,地势平坦,南望巍峨祁连山,北通全国集镇建设示范点总寨镇,东与素有美称的红山乡接壤,西邻酒 东洞村四号村旧沟村小庙村新沟村棉花滩村石灰窑村 |
丰乐镇 | 620902113 | 88.4km2 | 酒泉市辖乡。1950年设丰乐、红寺、大庄、中截乡,1958年设全丰公社,1959年更名为丰乐公社,1983年置乡。位于市境南部,距市区70公里。面积8 大庄村前所村涌泉村中截村二坝村 |
黄泥堡裕固族乡 | 620902207 | 125km2 | 酒泉市辖乡。1955年设民族自治乡,1958年改为黄泥堡公社,1981年改为黄泥堡裕固族公社,1983年置乡。位于市境东部,距市区26公里。面积125 沙枣园子村新湖村黄泥堡村 |
地名由来:
隋仁寿二年(602)置肃州,取《汉书》“肃振国威,以通西域”之意命名。
西汉酒泉胜迹西汉酒泉胜迹西汉酒泉胜迹西汉酒泉胜迹
荣誉排行:
2024年9月,入选2024中国市辖区旅游综合竞争力百强区第75位。
2024年3月,肃州区被确定为2023年度甘肃省县域经济发展十强县。
2023年8月,肃州区被纳入2023年国家乡村振兴示范县创建名单。
2023年1月,肃州区被命名为全国未成年人保护示范县(市、区、旗)。
2022年12月,肃州区被认定为2021-2025年度第二批全国科普示范县(市、区)。
2022年4月,肃州区被命名为2021年度甘肃省食品安全示范城市。
2022年2月,农业农村部办公厅认定肃州区为国家级制种大县(玉米)。
2021年12月,甘肃省文化和旅游厅认定肃州区为甘肃省第三批省级全域旅游示范区。
2021年12月,确定为第二批深化小型水库管理体制改革样板县(市、区)。
+查看更多肃州区荣誉与相关排名>>
基本介绍:
肃州区位于甘肃省西北部,酒泉市东部,东经98°12′-99°18′,北纬39°10′-39°59′。全境东西长104千米,南北宽84千米,总面积3349平方千米。总人口35万人(2004年)。
区人民政府驻西大街,邮编:735000。代码:620902。区号:0937。拼音:SuzhouQu。
位置
肃州是古丝绸之路上重要的历史文化名城。自古以来,这里就是神农和五帝之一的颛顼辖地,九州之一的古雍州西界,至今已有2100多年的历史。自西汉置郡、隋代仁寿二年(公元602年)设肃州以来,更以其经济繁荣、文化昌盛闻名遐迩。西凉国曾在这里建都,其后诸多朝代均以此处为省州府地。肃州区地处河西走廊中
+查看详细肃州区概况>>
历史沿革:
肃州,战国至秦为月氏地,汉初为匈奴右地。
汉武帝元狩二年(前121年),设酒泉郡。
肃州区属酒泉郡管辖。
元鼎六年(前111年),境内设禄福、乐涫二县,隶酒泉郡。
王莽时期,改禄福县、乐涫县为显德县、乐亭县。
东汉改显德县、乐亭县为禄福县、乐涫县。
西晋改禄福县为福禄县。
东晋安帝义熙元年(405年),西凉王李暠迁都福禄县,历16年。
北魏初置酒泉军、乐涫戍,隶敦煌镇。
北魏孝明帝孝昌二年(526年),改酒泉军、乐
+查看详细肃州区历史沿革>>
以下地名与肃州区面积相当:- 河北省张家口市沽源县
- 福建省南平市浦城县
- 福建省南平市建阳区
- 广西南宁市武鸣区
- 四川省巴中市南江县
- 海南省儋州市(洋浦经济开发区)
肃州区相关名人
- 张芝 (?~192) 东汉书法家,草圣
- 哥舒翰 (?~757)
- 宋繇 (361~439) 十六国时期政治家、著名学者
- 张奂 (104~181) 十七史百将传,凉州三明
- 盖勋 (140~191)
- 段灼
到肃州区必去著名景点
- 西汉酒泉胜迹
- 大法幢寺
- 酒泉民俗博物馆
- 常青苑
- 花城湖旅游景区
- 东千佛洞石窟
肃州区特产与美食
- 河西走廊葡萄酒
- 酒泉洋葱
- 酒泉夜光杯
- 肃州洋葱
- 肃州酿皮子
- 酒泉酒
肃州区民俗文化
- 肃州河西宝卷
- 敦煌曲子戏
- 肃北蒙古族服饰
- 哈萨克毡绣和布绣