印象:和顺镇村庄,那是一幅用水墨勾勒的画卷,炊烟袅袅升起,与晨曦交织成梦。和顺镇这个村庄如诗如画,展现出和谐宁静的美丽风光。
重庆自然博物馆 |
地名:和顺镇 | 隶属:武隆区 |
区划代码:500156111 | 代码前6位:500156 |
行政区域:重庆市 | 地理分区:西南地区 |
行政级别:镇 | 车牌代码:渝 |
长途区号:023 | 邮政编码:408500 |
辖区面积:约103.2平方公里 | 人口数量:1.45万人 |
人口密度:141人/平方公里 |
下辖地区:1个社区、9个行政村 |
|
| 代码 | 城乡分类 | 简介 |
和顺社区 | ~001 | 镇中心区 | 取乡邻和谐睦邻友好及和顺畅达之意而得名。
|
弹子村 | ~200 | 镇乡结合区 | 因辖区内有弹子山场,故命名为弹子村。民国时期属和顺乡第1保;1951年4月为和顺乡弹子村;1958年9月为和顺公社1管区;1961年为和顺公社弹子大队
|
清水塘村 | ~201 | 村庄 | 因辖区内有清水塘得名。民国时期属和顺乡第2保。1951年4月为和顺乡清水村;1958年9月为和顺公社6管区;1961年改为和顺公社清水大队;1981年
|
沙子坨村 | ~202 | 村庄 | 因此地地低洼,从前泥沙淤积,故命名为沙子坨村。
|
青木池村 | ~203 | 村庄 | 因辖区内有青木池,故命名为青木池村。民国时期属和顺乡第5保;1951年4月为和顺乡青木村;1958年9月为和顺公社3管区;1961年改为和顺公社青木大
|
金坪村 | ~204 | 村庄 | 此坪有一洞名金车水,建村时取其“金“字,故命名为金坪村。
|
打蕨村 | ~205 | 镇乡结合区 | 因村委会驻打蕨沟,群众习惯称呼而得名。民国时期属和顺乡第7保,1950年为和顺乡打蕨村;1951年4月从和顺乡析置石拱乡,辖打蕨村;1955年12月撤
|
周家山村 | ~206 | 村庄 | 民国时期属和顺乡第7保;1950年为和顺乡周家村;1951年4月从和顺乡析置石拱乡,为石拱乡周家村;1955年12月撤石拱乡并入兴顺乡,为兴顺乡周家村
|
核桃坪村 | ~207 | 村庄 | 民国时期属和顺乡第9保;1950年为和顺乡核桃村;1951年4月从和顺乡析置兴顺乡,为兴顺乡核桃村;1958年9月为兴顺乡核桃管区;1961年改称核桃
|
海螺村 | ~208 | 村庄 | 因辖区内多海螺石,故命名为海螺村。民国时期属和顺乡第9保;1950年属和顺乡海螺村;1951年4月从和顺乡析置兴顺乡,为兴顺乡海螺村;1953年8月从
|
地名由来:
和顺镇取乡邻和谐,睦邻友好及和顺畅达之意而得名。
基本介绍:
和顺乡地处武陵山系,弹子山上,东与本县白马镇相连,西与平桥镇、鸭江镇接壤,南邻白云乡、长坝镇,北临乌江,与涪陵区相望,新旧319国道贯穿全乡9个村。幅员面积103.2平方公里,最高海拔1664米(寺院坪),最低海拔为大溪河入乌江口处164米,政府驻地沙子沱,海拔1130米,立体气候明显;全乡总人口14504人,其中非农业人口2131耕地面积12162.4亩,其中田2075亩,人均耕地约为1亩。境内矿产资源丰富,尤以“乌金”之称的煤炭资源为甚,有各类工矿企业23个,其中县属企业1个,共有煤矿12个,水泥厂3个,非煤矿山8个,是全乡经济发展的重要支柱;粮食作物主要以玉米、洋芋为主,主要经
+查看详细和顺镇概况>>
历史沿革:
民国十九年(1930年),置和顺乡。
民国二十年(1931年),兴顺乡并入和顺乡,隶属涪陵县第八区(今长坝)。
1958年,和顺乡改为和顺公社。
1985年5月,和顺公社改为和顺乡。
2003年12月,兴顺乡并入和顺乡。
2009年1月21日,由和顺乡改为和顺镇。
还有1个地名与和顺镇同名: 以下地名与和顺镇面积相当:- 广东省茂名市高州市谢鸡镇
- 河北省秦皇岛市青龙县三星口乡
- 安徽省蚌埠市怀远县古城镇
- 湖北省黄冈市武穴市四望镇
- 广东省湛江市徐闻县锦和镇
- 浙江省丽水市青田县腊口镇
和顺镇相关名人
- 向仲怀 中国工程院院士·农业学部
- 刘江生
- 蒋元明
- 蒋萌
- 况浩文
- 李华
到和顺镇必去著名景点
- 武隆喀斯特旅游区
- 重庆仙女山国家森林公园
- 武隆天生三桥
- 重庆芙蓉江
- 芙蓉洞
- 武隆岩溶国家地质公园
和顺镇特产与美食
- 武隆猪腰枣
- 白马蜂蜜
- 武隆高山辣椒
- 武隆高山马铃薯
- 武隆板角山羊
- 沧沟西瓜