印象:大场镇湖光山色,风景优美。大场镇绿油油的田野、错落有致的房屋、古老的石桥,加上蜿蜒的小河,构成了一幅美丽的画卷。
多伦路文化名人街 |
地名:大场镇 | 隶属:宝山区 |
区划代码:310113102 | 代码前6位:310113 |
行政区域:上海市 | 地理分区:华东地区 |
行政级别:镇 | 车牌代码:沪 |
长途区号:021 | 邮政编码:200436 |
辖区面积:约17.1平方公里 | 人口数量:3.9万人 |
人口密度:2281人/平方公里 |
行政驻地:沪太路1858号 |
下辖地区:80个社区、10个行政村 |
|
| 代码 | 城乡分类 | 简介 |
大华一村一社区 | ~001 | 主城区 | 大华一村一社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
大华一村二社区 | ~002 | 主城区 | 大华一村二社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
大华一村三社区 | ~003 | 主城区 | 大华一村三社区:位于大华三路地铁站3号出口。
|
大华一村四社区 | ~004 | 主城区 | 大华一村四社区:位于大华一村二社区南侧。
|
大华一村五社区 | ~005 | 主城区 | 大华一村五社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
大华二村一社区 | ~006 | 主城区 | 大华二村一社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
大华二村二社区 | ~007 | 主城区 | 大华二村二社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
大华二村四社区 | ~009 | 主城区 | 大华二村四社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
大华二村五社区 | ~011 | 主城区 | 大华二村五社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
大华二村七社区 | ~012 | 主城区 | 大华二村七社区:位于大华路大华二路交口。
|
大华三村四社区 | ~013 | 主城区 | 大华三村四社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
大华三村七社区 | ~014 | 主城区 | 大华三村七社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
大华四村一社区 | ~015 | 主城区 | 大华四村一社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
乾溪新村一社区 | ~016 | 主城区 | 乾溪新村一社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
乾溪新村二社区 | ~017 | 主城区 | 乾溪新村二社区:位于乾溪新村一社区西侧。
|
乾溪新村四社区 | ~018 | 主城区 | 乾溪新村四社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
乾溪新村六社区 | ~019 | 主城区 | 乾溪新村六社区:位于乾溪新村五社区北侧。
|
东街社区 | ~020 | 主城区 | 东街社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
西街社区 | ~021 | 主城区 | 西街社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
联建社区 | ~022 | 主城区 | 联建社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
联合社区 | ~023 | 主城区 | 联合社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
祁连一村一社区 | ~026 | 主城区 | 祁连一村一社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
祁连一村二社区 | ~027 | 主城区 | 祁连一村二社区:位于祁连一村一社区北侧。
|
祁连二村一社区 | ~028 | 主城区 | 祁连二村一社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
祁连二村二社区 | ~029 | 主城区 | 祁连二村二社区:位于祁连二村一社区西侧。
|
祁连三村一社区 | ~030 | 主城区 | 祁连三村一社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
祁连四村社区 | ~031 | 主城区 | 祁连四村社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
大华一村七社区 | ~032 | 主城区 | 大华一村七社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
大华二村八社区 | ~033 | 主城区 | 大华二村八社区:位于大华二村七社区东侧。
|
大华三村一社区 | ~034 | 主城区 | 大华三村一社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
大华三村二社区 | ~035 | 主城区 | 大华三村二社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
大华三村三社区 | ~036 | 主城区 | 大华三村三社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
大华三村五社区 | ~037 | 主城区 | 大华三村五社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
大华三村六社区 | ~038 | 主城区 | 大华三村六社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
乾溪新村五社区 | ~040 | 主城区 | 乾溪新村五社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
大华二村嘉华苑社区 | ~041 | 主城区 | 大华二村嘉华苑社区:位于大华二村七社区南侧。
|
大华二村六社区 | ~042 | 主城区 | 大华二村六社区:位于南华苑路灵石路交口。
|
大华四村二社区 | ~043 | 主城区 | 大华四村二社区:位于真华路行知路交口北侧。
|
大华四村三社区 | ~044 | 主城区 | 大华四村三社区:位于大华四村二社区西侧。
|
大华四村四社区 | ~045 | 主城区 | 大华四村四社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
大华四村五社区 | ~046 | 主城区 | 大华四村五社区:位于大华四村四社区南侧。
|
大华四村六社区 | ~047 | 主城区 | 大华四村六社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
联乾社区 | ~048 | 主城区 | 联乾社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
乾溪新村八社区 | ~049 | 主城区 | 乾溪新村八社区:位于乾溪新村四社区北侧。
|
祁连三村二社区 | ~050 | 主城区 | 祁连三村二社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
祁连三村三社区 | ~051 | 主城区 | 祁连三村三社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
锦秋第一社区 | ~052 | 主城区 | 锦秋第一社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
乾溪新村七社区 | ~053 | 主城区 | 乾溪新村七社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
新华社区 | ~054 | 主城区 | 新华社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
乾宁苑社区 | ~055 | 主城区 | 乾宁苑社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
祁连一村三社区 | ~056 | 主城区 | 祁连一村三社区:位于祁连一村二社区北侧。
|
祁连二村三社区 | ~057 | 主城区 | 祁连二村三社区:位于祁连二村二社区西侧。
|
大华四村七社区 | ~058 | 主城区 | 大华四村七社区:位于真金路武威东路交口。
|
大华二村滨江雅苑社区 | ~059 | 主城区 | 大华二村滨江雅苑社区:位于大华二村铂金华府社区北侧。
|
大华一村六社区 | ~060 | 主城区 | 大华一村六社区:位于新沪路南华苑路交口。
|
和泰苑社区 | ~061 | 主城区 | 和泰苑社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
城市绿洲第一社区 | ~062 | 主城区 | 城市绿洲第一社区:位于南陈路涵青路交口。
|
大华二村铂金华府社区 | ~063 | 主城区 | 大华二村铂金华府社区:位于大华二路真华路交口。
|
慧华苑社区 | ~064 | 主城区 | 慧华苑社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
大华五村一社区 | ~065 | 主城区 | 大华五村一社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
大华五村二社区 | ~066 | 主城区 | 大华五村二社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
大华五村三社区 | ~067 | 主城区 | 大华五村三社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
聚丰景都社区 | ~068 | 主城区 | 聚丰景都社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
经纬城市绿洲二社区 | ~069 | 主城区 | 经纬城市绿洲二社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
经纬城市绿洲三社区 | ~070 | 主城区 | 经纬城市绿洲三社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
葑润华庭社区 | ~071 | 主城区 | 葑润华庭社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
当代高邸社区 | ~072 | 主城区 | 当代高邸社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
锦秋二社区 | ~073 | 主城区 | 锦秋二社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
大华五村四社区 | ~074 | 主城区 | 大华五村四社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
大华五村五社区 | ~075 | 主城区 | 大华五村五社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
南秀雅苑社区 | ~076 | 主城区 | 南秀雅苑社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
宝祁雅苑一社区 | ~077 | 主城区 | 宝祁雅苑一社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
宝祁雅苑二社区 | ~078 | 主城区 | 宝祁雅苑二社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
保利叶之林社区 | ~079 | 主城区 | 保利叶之林社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
汇枫景苑社区 | ~080 | 主城区 | 汇枫景苑社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
丰宝苑社区 | ~081 | 主城区 | 丰宝苑社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
聚丰福邸社区 | ~082 | 主城区 | 聚丰福邸社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
聚丰福邸社区 | ~082 | 主城区 | 聚丰福邸社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
丰翔新城社区 | ~083 | 主城区 | 丰翔新城社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
金地艺境城社区 | ~084 | 主城区 | 金地艺境城社区的城乡分类代码为111,为主城区。
|
联东村 | ~202 | 特殊区域 | 联东村的城乡分类代码为123,为特殊区域。
|
场南村 | ~203 | 主城区 | 场南村的城乡分类代码为111,为主城区。
|
东方红村 | ~204 | 主城区 | 东方红村的城乡分类代码为111,为主城区。
|
场中村 | ~205 | 主城区 | 场中村的城乡分类代码为111,为主城区。
|
联西村 | ~206 | 特殊区域 | 联西村的城乡分类代码为123,为特殊区域。
|
南大村 | ~207 | 主城区 | 南大村的城乡分类代码为111,为主城区。
|
红光村 | ~208 | 主城区 | 红光村的城乡分类代码为111,为主城区。
|
葑村村 | ~209 | 特殊区域 | 葑村村的城乡分类代码为123,为特殊区域。
|
丰收村 | ~210 | 特殊区域 | 丰收村的城乡分类代码为123,为特殊区域。
|
丰明村 | ~211 | 特殊区域 | 丰明村的城乡分类代码为123,为特殊区域。
|
地名由来:
“大场”指宋时在此设有盐场,因盐场甚大,以此命名。
荣誉排行:
2022年10月,2022年淘宝镇名单发布,大场镇上榜。
2021年10月,南京大学空间规划研究中心、阿里研究院联合发布2021年淘宝镇名单,大场镇榜上有名。
2020年4月,大场镇被命名为2018-2019年度上海市文明镇。
2018年5月,大场镇被命名为2016-2017年度上海市文明镇。
基本介绍:
上海市宝山区辖镇。1958年建东方红公社,1984年置大场乡,1989年建镇。位于区境西南部,面积17.1平方公里,人口3.9万。交通发达,沪太路、南大路、场中路、真大路贯穿境内,沪嘉高速公路延伸境内,南何铁路支线过境。走马塘、桃浦河等河流流经境内。辖新华、场南、场中、东方红、南大、联东、联合7个村委会和东街、西街、联建、联合、洛河桥、乾溪新村第一、二,大华新村第一、二、三、四12个居委会。乡镇企业有化工、机械、建材、制线、印刷、电机制造、玻璃制品等行业。农业主产蔬菜、猪、禽类。教育事业发展较早,1932年陶行知创办山海工学团,1936年陈鹤琴在孟家巷创办的托儿所,是中国农村最早建立的托儿所之
+查看详细大场镇概况>>
历史沿革:
现大场镇分别于1989年5月,由大场乡与大场镇合并;2000年11月,由大场镇与祁连镇合并而组成。
其镇的历史沿革主要为原大场乡(镇)和祁连镇历史概况。
清康熙十年(1671)设大场厂,清雍正二年(1724)后地境属江苏省宝山县,宣统二年(1910)改厂为乡,称大场乡。
1934年改称第二区,1938年,属沪北区,1945年为第二十四区,即大场区。
1956年,上海市北郊区成立,大场区隶属于北郊区,镇域为
+查看详细大场镇历史沿革>>
还有1个地名与大场镇同名: 以下地名与大场镇面积相当:- 宁夏固原市彭阳县草庙乡草庙村
- 广东省汕头市澄海区澄华街道
- 浙江省温州市平阳县海西镇
- 甘肃省兰州市安宁区十里店街道
- 河南省郑州市郑东新区龙子湖街道
- 四川省内江市市中区史家镇
大场镇相关名人
- 李天霞 (1907~1967)
- 张君劢 (1887~1969) 中华民国宪法之父
- 张幼仪 (1900~1988) 民国时期杰出女性
- 袁希涛 (1866~1930)
- 张德庆 (1900~1977) 中国科学院院士
- 钱信忠 (1911~2009) 中国人民解放军开国少将
到大场镇必去著名景点
- 上海吴淞炮台湾湿地森林公园
- 罗店美兰湖
- 上海玻璃博物馆
- 顾村公园
- 闻道园
- 上海长江河口科技馆
大场镇特产与美食
- 上海蒸鱼
- 烟熏鲳鱼
- 鸡丝炒面
- 宝山鮰鱼
- 宝杨黄瓜
- 上海八宝饭
大场镇民俗文化
- 罗泾十字挑花技艺
- 罗店彩灯
- 宝山吹塑版画
- 传统木结构营造技艺(
- 海派锣鼓
- 吹塑纸版画